По следите на защитените дървета в Пазарджишка област
Защитените дървета в Пазарджишка област разкриват природното богатство на региона и колко важно е РИОСВ да осигури реална, прозрачна и последователна защита на тези живи свидетели на времето.
Пазарджишка област притежава едно от най‑значимите природни богатства в България – мрежа от вековни и редки дървета, разпръснати между Родопите, Средна гора и градските територии. Данните показват над 60 защитени екземпляра, част от които достигат възраст от 300 до 500 години, височини до 35 метра и обиколки над 6 метра. Това са живи свидетели на природната история на региона.
Най‑впечатляващите дървета се намират около Велинград – смърчове на 450–500 години, букове на 350 години и група от шест смърча с обиколка над 6,5 метра. В Белово белите борове и букове, обявени за защитени още през 50‑те години, са на възраст от 240 до 350 години. В Стрелча буковете на 300–350 години оформят характерните склонове на Средна гора. В Пазарджик се срещат редки видове – секвоя, ливански кедър, хибриден чинар, черна топола и дъбове с обиколки над 4 метра.
Тази картина на изключително разнообразие поставя следния важен въпрос: съблюдава ли РИОСВ–Пазарджик ефективно опазването на тези дървета? Част от тях се намират в частни имоти, където достъпът е ограничен, а собствениците не винаги са информирани за статута им. Това създава напрежение и затруднява обществения контрол.
Дейности, водещи до увреждане или унищожаване на защитени дървета, са забранени, а РИОСВ е длъжна да извършва проверки при всеки подаден сигнал. На практика обаче реакциите често са бавни, а комуникацията – непълна.
Опазването на вековните дървета е обществен ангажимент. За да бъде ефективно, РИОСВ трябва да осигури по‑голяма прозрачност, активен контрол и реална защита. Тези дървета са част от идентичността на Пазарджишка област и заслужават грижа, с която да надживеят поколенията.
Вижте пълния списък на защитените дървета в област Пазарджик
| Община | Вид | Място | год. |
| Батак | Орех | гр. Батак, двора на църквата "Св.Неделя" | 100 |
| Батак | Липа | гр. Батак, двора на църквата "Св.Неделя" | 100 |
| Белово | Зимен дъб | с. Голямо Белово, ГС Белово, 231-б | 350 |
| Белово | Бял бор | с. Голямо Белово, м. Караманчева чешма | 320 |
| Белово | Бук | с. Голямо Белово, м. "Пандово дере" | 300 |
| Белово | Бял бор | с. Голямо Белово, м. Караманчева чешма | 300 |
| Белово | Бук | с. Голямо Белово, м. "Пандово дере" | 250 |
| Белово | Бял бор | с. Голямо Белово, м. Караманчева чешма | 250 |
| Белово | Бял бор | с. Голямо Белово, ГС Белово, 275-л | 250 |
| Белово | Бял бор | с. Голямо Белово, м. "Пандово дере" | 240 |
| Белово | Бял бор | с. Голямо Белово, ГС Белово, 307-г | 180 |
| Белово | Бук | с. Сестримо, м. "Чаира" | 150 |
| Белово | Смърч | с. Голямо Белово, ГС Белово, 307-м | 150 |
| Белово | Бук | с. Голямо Белово, ГС Белово, 307-б | 130 |
| Белово | Кестенолистен дъб | гр. Белово, парка | 80 |
| Белово | Секвоя | гр. Белово | 57 |
| Брацигово | Бук | с. Розово, м. Порти | 250 |
| Велинград | Смърч | с. Цветино, м. Каркъмска поляна, ДЛ Чехльово, отд.205-в | 500 |
| Велинград | Бук | гр. Велинград, м. Печенешки скали, ДЛ Велинград, отд.403-б | 450 |
| Велинград | Бук | гр. Велинград, м. Печенешки скали, ДЛ Велинград, отд.403-б | 350 |
| Велинград | Бяла мура | с. Медени поляни, ГС Селище, отд.164-а | 300 |
| Велинград | Бук | гр. Велинград, м. Острец, ГС Велинград, отд.332-г, луп.1987г | 250 |
| Велинград | Цер | гр. Велинград, ГС Велинград, отд.341-а, луп.1987г | 250 |
| Велинград | Смърч (Девет братя) | с. Цветино, м. Комитско дере, ДЛ Чехльово, отд.321-ж | 250 |
| Велинград | Смърч | с. Цветино, м. Гатера, ДЛ Чехльово, отд.262-и | 220 |
| Велинград | Група от шест смърча | гр. Велинград, м. Филибилийска поляна | 110 |
| Велинград | Смърч | с. Кръстава, поземлен имот № 016074 | 100 |
| Лесичово | Цер | с. Церово, м. Гераклийски дол | 300 |
| Лесичово | Цер | с. Церово, м. Кръстопътя | 250 |
| Лесичово | Цер | с. Церово, м. Гьола (Рудулеви ниви) | 250 |
| Пазарджик | Секвоя | гр. Пазарджик, м"Чуренска градина" | - |
| Пазарджик | Черна топола | гр. Пазарджик, м"Острова" | 240 |
| Пазарджик | Лоза | с. Паталеница, манастир "Св.Петка" | 200 |
| Пазарджик | Дръжкоцветен дъб | гр. Пазарджик, имот УПИ II-5015, кв. 399, кад. район 503 | 200 |
| Пазарджик | Космат дъб | с. Паталеница, местност Манастирска кория, поземлен имот с идентификатор 55556.191.3 | 150 |
| Пазарджик | Хибриден чинар | гр. Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.9553 | 70 |
| Пазарджик | Ливански кедър | гр. Пазарджик, двора на Иван Дэънков ул. Орлово гнездо №6 | 50 |
| Панагюрище | Черна черница | гр. Панагюрище, УПИ жилищен комплекс, кв. 243, с административен адрес: ж.к. Оптикоелектрон 1, бл. 13 | 36 |
| Ракитово | Черен бор | с. Ракитово, м. Чукура | - |
| Ракитово | Черен бор | с. Дорково, м. Гарванов камък | 150 |
| Ракитово | Бук | с. Дорково, м. Гарванов камък | 150 |
| Ракитово | Бук | с. Дорково, м. Гарванов камък | 150 |
| Ракитово | Бук | с. Дорково, ГС Ракитово, 53-г | 150 |
| Ракитово | Черен бор | с. Дорково, м. Гарванов камък | 140 |
| Ракитово | Черен бор | с. Дорково, м. Гарванов камък | 80 |
| Септември | Обикновен орех | с.Карабунар, местност "Юрта", имот с идентификатор 36172.171.130 | 200 |
| Стрелча | Бук | гр. Стрелча, м. Вълк | 350 |
| Стрелча | Бук | гр. Стрелча, м. Вълк | 350 |
| Стрелча | Бук | гр. Стрелча, м. Вълковете | 300 |
| Стрелча | Бук | гр. Стрелча, м. Вълк | 300 |
| Стрелча | Бук | гр. Стрелча, м. Вълк | 300 |
| Стрелча | Бук | гр. Стрелча, м. Вълк | 300 |










































Коментари