500 лв. по-малко заплата, но много по-богат живот: Защо област Пазарджик бие големия град

Животът в Пазарджишка област показва, че по‑чистата среда, достъпните жилища и спокойният ритъм правят младите семейства по‑здрави и щастливи, отколкото високите заплати в пренаселените мегаполиси.

Големият град вече не е сбъдната мечта, а капан. Младите семейства в София и Пловдив все по-често плащат за привидно високите си заплати с денонощно напрежение, задръствания и депресивни състояния.

Нашето национално проучване на качеството на живот във всичките 265 общини в страната обаче доказва, че да избереш малко по-ниско заплащане в провинцията всъщност те прави по-богат, по-здрав и по-щастлив. Когато избереш живота в Пазарджик или околните общини, ти заменяш градския стрес с чист въздух и истинска, вкусна домашна храна от местните градини. Големият парадокс на мегаполисите е, че по-високата заплата веднага бива изядена от космическите цени на жилищата и липсата на свободни места в детските градини.

В Пазарджишка област собственият дом е напълно достъпен, а децата растат в сигурна и спокойна среда.За целта на анализа беше изчислен специален Семеен индекс, който измерва качеството на средата за отглеждане на деца. В този модел най-голяма тежест дадохме на чистия въздух и липсата на замърсяване – общо 25 на 100 от крайната оценка. Достъпността на имотите и сигурните места в детските градини участват с по още 20 на 100, а останалата част се разпределя между сигурността, образованието и нивата на средната заплата.

Резултатите от националното проучване очертаха ясни лидери в България. Абсолютен първенец в общия индекс за страната е Смолян. В тази родопска община липсват големи замърсяващи индустриални производства. Единственото предизвикателство за качеството на въздуха там е битовото отопление през зимата, което общината вече активно подменя с по-екологични алтернативи. След Смолян, на второ и трето място в националната класация се нареждат Сандански и Самоков.

Нашата област се очертава като перфектната златна среда – близо до големите икономически центрове, но съхранила качеството на живот. Интересен е случаят с местния икономически лидер Панагюрище. Общината заема първо място в региона благодарение на изключително високите заплати и отличната социална инфраструктура. Трябва да се отбележи обаче, че наличието на мащабен медодобивен и обогатителен комплекс като „Асарел-Медет“ не позволява на общината да се нарече напълно екологично чиста, въпреки сериозните инвестиции на предприятието в пречиствателни съоръжения. От друга страна, общини като Велинград, Стрелча и Пещера предлагат много по-чист въздух и истинско спокойствие сред природата. Областният център Пазарджик се намира на 9-то място на регионално ниво, тъй като по-високите цени на жилищата и зимният смог от отоплението и автомобили го позиционират зад по-малките му и зелени съседи.

Ранг в обл. Пазарджик | Община| Семеен индекс

1 | Панагюрище | 70.57
2 | Велинград |  67.45
3 | Стрелча | 64.51
4 | Пещера |  64.32
5 | Лесичово | 60.75
6 | Батак | 60.57
7 | Ракитово |  59.73
8 | Брацигово | 59.62
9 | Пазарджик |  58.72
10 | Сърница | 58.33
11 | Септември |  57.49
12 | Белово | 53.58

Вместо ежедневно напрежение и депресия в пренаселените градове, Пазарджишка област предлага реална алтернатива, в която балансът между работа, свободно време и семейство най-накрая е постигнат.

Вижте и цялата

Национална класация: „Семеен зелен индекс“ (Всички общини в България)

Ранг | Община | Област | Семеен индекс


1 | Смолян | Смолян | 76.33
2 | Сандански | Благоевград | 75.58
3 | Самоков | София (област) | 73.06
4 | Кресна | Благоевград | 72.84
5 | Банско | Благоевград | 72.41
6 | Благоевград | Благоевград | 72.22
7 | Дряново | Габрово | 72.11
8 | Трявна | Габрово | 71.95
9 | Габрово | Габрово | 71.84
10 | Априлци | Ловеч | 71.30
11 | Якоруда | Благоевград | 71.18
12 | Кочериново | Кюстендил | 71.05
13 | Сапарева баня | Кюстендил | 70.92
14 | Струмяни | Благоевград | 70.80
15 | Рила | Кюстендил | 70.71
16 | Гърмен | Благоевград | 70.62
17 | Белица | Благоевград | 70.59
18 | Панагюрище | Пазарджик | 70.57
19 | Баните | Смолян | 70.43
20 | Сатовча | Благоевград | 70.39
21 | Борино | Смолян | 70.30
22 | Троян | Ловеч | 70.21
23 | Угърчин | Ловеч | 70.15
24 | Гоце Делчев | Благоевград | 70.09
25 | Чепеларе | Смолян | 70.01
26 | Девин | Смолян | 69.80
27 | Рудозем | Смолян | 69.61
28 | Разлог | Благоевград | 69.52
29 | Невестино | Кюстендил | 69.25
30 | Кюстендил | Кюстендил | 69.11
31 | Златоград | Смолян | 69.01
32 | Хаджидимово | Благоевград | 68.91
33 | Петрич | Благоевград | 68.79
34 | Бобошево | Кюстендил | 68.58
35 | Трекляно | Кюстендил | 68.49
36 | Мадан | Смолян | 68.08
37 | Доспат | Смолян | 67.91
38 | Неделино | Смолян | 67.89
39 | Летница | Ловеч | 67.82
40 | Севлиево | Габрово | 67.80
41 | Велинград | Пазарджик | 67.45
42 | Дупница | Кюстендил | 67.40
43 | Тетевен | Ловеч | 67.35
44 | Симитли | Благоевград | 67.22
45 | Ловеч | Ловеч | 67.15
46 | Луковит | Ловеч | 67.10
47 | Ябланица | Ловеч | 67.05
48 | Бобов дол | Кюстендил | 66.98
49 | Минерални бани | Хасково | 66.90
50 | Сухиндол | Велико Търново | 66.81
51 | Челопеч | София (област) | 66.70
52 | Козлодуй | Враца | 66.45
53 | Раднево | Стара Загора | 66.12
54 | Пирдоп | София (област) | 65.80
55 | Гълъбово | Стара Загора | 65.55
56 | Девня | Варна | 65.30
57 | Свищов | Велико Търново | 65.25
58 | Павликени | Велико Търново | 65.12
59 | Полски Тръмбеш | Велико Търново | 64.95
60 | Златарица | Велико Търново | 64.88
61 | Стражица | Велико Търново | 64.79
62 | Елена | Велико Търново | 64.70
63 | Лясковец | Велико Търново | 64.63
64 | Горна Оряховица | Велико Търново | 64.59
65 | Велико Търново | Велико Търново | 64.57
66 | Балчик | Dobrich | 64.56
67 | Каварна | Добрич | 64.55
68 | Стрелча | Пазарджик | 64.51
69 | Генерал Тошево | Добрич | 64.48
70 | Тервел | Добрич | 64.42
71 | Шабла | Добрич | 64.38
72 | Пещера | Пазарджик | 64.32
73 | Крушари | Добрич | 64.29
74 | Добричка | Добрич | 64.21
75 | Добрич | Добрич | 64.10
76 | Ардино | Кърджали | 64.05
77 | Момчилград | Кърджали | 63.95
78 | Крумовград | Кърджали | 63.80
79 | Кирково | Кърджали | 63.65
80 | Джебел | Кърджали | 63.50
81 | Черноочене | Кърджали | 63.35
82 | Кърджали | Кърджали | 63.20
83 | Берковица | Монтана | 63.15
84 | Чипровци | Монтана | 63.05
85 | Бойчиновци | Монтана | 62.90
86 | Вълчедръм | Монтана | 62.80
87 | Брусарци | Монтана | 62.70
88 | Георги Дамяново | Монтана | 62.60
89 | Медковец | Монтана | 62.50
90 | Лом | Монтана | 62.40
91 | Якимово | Монтана | 62.30
92 | Монтана | Монтана | 62.15
93 | Белоградчик | Видин | 62.10
94 | Чупрене | Видин | 62.00
95 | Ружинци | Видин | 61.90
96 | Димово | Видин | 61.80
97 | Брегово | Видин | 61.70
98 | Кула | Видин | 61.60
99 | Макреш | Видин | 61.50
100 | Грамада | Видин | 61.40
101 | Бойница | Видин | 61.30
102 | Ново село | Видин | 61.20
103 | Видин | Видин | 61.10
104 | Борован | Враца | 61.05
105 | Бяла Слатина | Враца | 60.98
106 | Криводол | Враца | 60.92
107 | Мездра | Враца | 60.89
108 | Мизия | Враца | 60.85
109 | Оряхово | Враца | 60.82
110 | Роман | Враца | 60.79
111 | Хайредин | Враца | 60.77
112 | Враца | Враца | 60.76
113 | Лесичово | Пазарджик | 60.75
114 | Брезник | Перник | 60.74
115 | Земен | Перник | 60.73
116 | Ковачевци | Перник | 60.72
117 | Радомир | Перник | 60.71
118 | Трън | Перник | 60.70
119 | Перник | Перник | 60.69
120 | Белене | Плевен | 60.68
121 | Гулянци | Плевен | 60.65
122 | Долна Митрополия | Плевен | 60.62
123 | Долни Дъбник | Плевен | 60.60
124 | Искър | Плевен | 60.58
125 | Батак | Пазарджик | 60.57
126 | Кнежа | Плевен | 60.55
127 | Левски | Плевен | 60.52
128 | Никопол | Плевен | 60.50
129 | Пордим | Плевен | 60.48
130 | Червен бряг | Плевен | 60.45
131 | Плевен | Плевен | 60.40
132 | Завет | Разград | 60.35
133 | Исперих | Разград | 60.32
134 | Кубрат | Разград | 60.30
135 | Лозница | Разград | 60.28
136 | Самуил | Разград | 60.25
137 | Цар Калоян | Разград | 60.22
138 | Разград | Разград | 60.15
139 | Борово | Русе | 60.10
140 | Бяла | Русе | 60.08
141 | Ветово | Русе | 60.05
142 | Две могили | Русе | 60.02
143 | Иваново | Русе | 60.00
144 | Сливо поле | Русе | 59.98
145 | Ценово | Русе | 59.95
146 | Русе | Русе | 59.90
147 | Алфатар | Силистра | 59.85
148 | Главиница | Силистра | 59.82
149 | Дулово | Силистра | 59.80
150 | Кайнарджа | Силистра | 59.78
151 | Ситово | Силистра | 59.75
152 | Тутракан | Силистра | 59.72
153 | Ракитово | Пазарджик | 59.73
154 | Силистра | Силистра | 59.65
155 | Брацигово | Пазарджик | 59.62
156 | Котел | Сливен | 59.60
157 | Нова Загора | Сливен | 59.55
158 | Твърдица | Сливен | 59.50
159 | Сливен | Сливен | 59.40
160 | Антон | София (област) | 59.35
161 | Божурище | София (област) | 59.30
162 | Ботевград | София (област) | 59.25
163 | Годеч | София (област) | 59.20
164 | Горна Малина | София (област) | 59.15
165 | Долна баня | София (област) | 59.10
166 | Драгоман | София (област) | 59.05
167 | Елин Пелин | София (област) | 59.00
168 | Етрополе | София (област) | 58.95
169 | Златица | София (област) | 58.90
170 | Пазарджик | Пазарджик | 58.72
171 | Ихтиман | София (област) | 58.85
172 | Копривщица | София (област) | 58.80
173 | Костенец | София (област) | 58.75
174 | Костинброд | София (област) | 58.70
175 | Мирково | София (област) | 58.65
176 | Правец | София (област) | 58.60
177 | Своге | София (област) | 58.50
178 | Сливница | София (област) | 58.45
179 | Чавдар | София (област) | 58.40
180 | Сърница | Пазарджик | 58.33
181 | София (област) | София (област) | 58.30
182 | Братя Даскалови | Стара Загора | 58.25
183 | Гурково | Стара Загора | 58.20
184 | Казанлък | Стара Загора | 58.15
185 | Мъглиж | Стара Загора | 58.10
186 | Септември | Пазарджик | 57.49
187 | Николаево | Стара Загора | 58.05
188 | Опан | Стара Загора | 58.00
189 | Павел баня | Стара Загора | 57.95
190 | Чирпан | Стара Загора | 57.90
191 | Стара Загора | Стара Загора | 57.80
192 | Антоново | Търговище | 57.75
193 | Омуртаг | Търговище | 57.70
194 | Опака | Търговище | 57.65
195 | Попово | Търговище | 57.60
196 | Търговище | Търговище | 57.50
197 | Димитровград | Хасково | 57.45
198 | Ивайловград | Хасково | 57.40
199 | Любимец | Хасково | 57.35
200 | Маджарово | Хасково | 57.30
201 | Свиленград | Хасково | 57.25
202 | Симеоновград | Хасково | 57.20
203 | Стамболово | Хасково | 57.15
204 | Тополовград | Хасково | 57.10
205 | Харманли | Хасково | 57.05
206 | Хасково | Хасково | 56.95
207 | Велики Преслав | Шумен | 56.90
208 | Венец | Шумен | 56.85
209 | Върбица | Шумен | 56.80
210 | Каолиново | Шумен | 56.75
211 | Каспичан | Шумен | 56.70
212 | Никола Козлево | Шумен | 56.65
213 | Нови пазар | Шумен | 56.60
214 | Смядово | Шумен | 56.55
215 | Хитрино | Шумен | 56.50
216 | Шумен | Шумен | 56.40
217 | Болярово | Ямбол | 56.35
218 | Елхово | Ямбол | 56.30
219 | Стралджа | Ямбол | 56.25
220 | Тунджа | Ямбол | 56.20
221 | Ямбол | Ямбол | 56.10
222 | Айтос | Бургас | 55.95
223 | Камено | Бургас | 55.85
224 | Карнобат | Бургас | 55.75
225 | Малко Търново | Бургас | 55.65
226 | Несебър | Бургас | 55.55
227 | Поморие | Бургас | 55.45
228 | Приморско | Бургас | 55.35
229 | Руен | Бургас | 55.25
230 | Созопол | Бургас | 55.15
231 | Средец | Бургас | 55.05
232 | Сунгурларе | Бургас | 54.95
233 | Царево | Бургас | 54.85
234 | Аврен | Варна | 54.70
235 | Аксаково | Варна | 54.55
236 | Белослав | Варна | 54.40
237 | Бяла (област Варна) | Варна | 54.25
238 | Ветрино | Варна | 54.10
239 | Вълчи дол | Варна | 53.95
240 | Дългопол | Варна | 53.80
241 | Долни чифлик | Варна | 53.65
242 | Белово | Пазарджик | 53.58
243 | Провадия | Варна | 53.50
244 | Суворово | Варна | 53.35
245 | Варна | Варна | 48.20
246 | Асеновград | Пловдив | 53.15
247 | Брезово | Пловдив | 53.00
248 | Калояново | Пловдив | 52.85
249 | Карлово | Пловдив | 52.70
250 | Кричим | Пловдив | 52.55
251 | Куклен | Пловдив | 52.40
252 | Лъки | Пловдив | 52.25
253 | Марица | Пловдив | 52.10
254 | Перущица | Пловдив | 51.95
255 | Първомай | Пловдив | 51.80
256 | Раковски | Пловдив | 51.65
257 | Родопи | Пловдив | 51.50
258 | Садово | Пловдив | 51.35
259 | Сопот | Пловдив | 51.20
260 | Стамболийски | Пловдив | 51.05
261 | Съединение | Пловдив | 50.90
262 | Хисаря | Пловдив | 50.75
263 | Бургас | Бургас | 42.15
264 | Столична | София (столица) | 39.50
265 | Пловдив | Пловдив | 36.80


Тежестите при определяне на "Семеен зелен индекс" са по преценка на специалисти-доброволци от екипа на  "Красив Пазарджик". 

За да се класира една община високо за младо семейство, тя трябва да предложи баланс между достъпност, сигурност и здравословна среда. Големите градове често губят точки заради скъпите имоти и недостига на места в детските градини.

25% Чист въздух (Екология): Ниски нива на ФПЧ10.

20% Достъпност на жилищата: Съотношение на цените на имотите спрямо доходите (по-евтините квадратури носят повече точки).

20% Детски градини: Процент на обхват и свободни места в заведенията.

10% Доходи (Средна заплата): Финансов стандарт в региона.

10% Образование: Успех от матурите в общината.

10% Сигурност: Ниски нива на регистрирани престъпления.

5% Демографски тренд: Положителен механичен прираст (миграция на хора към общината).

Изполвани са официални данни както следва:

Икономика/Доходи
НСИ – Средна работна заплата
НСИ – Безработица
ИПИ – Икономически профили на общините
ИПИ – Добавена стойност/човек

Демография
НСИ – Население по общини
НСИ – Естествен прираст
НСИ – Механичен прираст

Здраве
НСИ – Лекари по общини
НСИ – Детска смъртност
НЗОК – Здравни услуги

Жилища & Разходи
НСИ – Жилищен фонд
ИПИ – Цени на имоти
ИПИ – Енергийна бедност

Образование
НСИ – Образователна структура
МОН – Матуритетни резултати

Инфраструктура
АПИ – Пътна инфраструктура
ИПИ – Инфраструктурни индикатори

Околна среда
МОСВ – Качество на въздуха (PM10)
МОСВ – Защитени територии
ИПИ – Околна среда

Сигурност
МВР – Престъпления
НСИ – Престъпления по общини

 

 

Споделете с приятелите си
Ако харесвате нашата медия, подкрепете ни

Коментари

Има 0 коментара за статията

Напишете коментар

За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД